產品簡介
油壓昇降平台
油壓機是利用油壓原理產生壓力及控制動作,再設計製造成油壓升降平台。
依行程高度設計可分為一段式、二段式、三段式標準型昇降平台。
依功能來區分又可分為:汽車用昇降台、作業用昇降台、自走式昇降台、移動式昇降台。
油壓昇降平台的通用優點為:
1.適用於自動倉儲設備
2.適用於地下停車場
3.合板、薄皮之加工前後
4.產品組合裝配
5.產品堆高或卸下
6.輸送機作業之收發
7.床面高低之調節
8.一切有昇降之作業
產品規格
1段式 標準型昇降平台規範
型式/規格 | 最低高度mm | 台面尺寸mm | 揚程mm | 最高高度mm | 機重量kg | 上昇時間sec | 馬逹kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KWTL-0812-07-05 | 300 | 800Χ1200 | 700 | 1000 | 500 | 17 | 0.75 |
KWTL-0812-07-1 | 300 | 800Χ1200 | 700 | 1000 | 1000 | 17 | 0.75 |
KWTL-0818-10-1 | 300 | 900Χ1800 | 1000 | 1300 | 1000 | 24 | 0.75 |
KWTL-0818-10-2 | 300 | 900Χ1800 | 1000 | 1300 | 2000 | 24 | 1.5 |
KWTL-1020-12-1 | 300 | 1000Χ2000 | 1200 | 1500 | 1000 | 31 | 0.75 |
KWTL-1020-12-1 | 300 | 1000Χ2000 | 1200 | 1500 | 2000 | 36 | 1.5 |
KWTL-1224-15-1 | 300 | 1200Χ2400 | 1500 | 1800 | 1000 | 38 | 1.5 |
KWTL-1224-15-2 | 300 | 1200Χ2400 | 1500 | 1800 | 2000 | 39 | 2.2 |
2段式 標準型昇降平台規範
型式/規格 | 最低高度mm | 台面尺寸mm | 揚程mm | 最高高度mm | 機重量kg | 上昇時間sec | 馬逹kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KWTL-0812-12-05 | 450 | 800Χ1200 | 1200 | 1650 | 500 | 37 | 0.75 |
KWTL-0812-12-1 | 450 | 800Χ1200 | 1200 | 1650 | 1000 | 34 | 1.5 |
KWTL-1020-23-05 | 500 | 1000Χ2000 | 2300 | 2800 | 500 | 68 | 1.5 |
KWTL-1020-23-1 | 500 | 1000Χ2000 | 2300 | 2800 | 1000 | 43 | 2.2 |
KWTL-1224-28-05 | 600 | 1200Χ2400 | 2800 | 3400 | 500 | 50 | 2.2 |
KWTL-1224-28-1 | 600 | 1200Χ2400 | 2800 | 3400 | 1000 | 49 | 3.7 |
產品特點
Models | R230 1.5K | R230 3K | R230 6K | R230 15K |
---|---|---|---|---|
Capacity | 1.5 kg / 3 lb | 3 kg / 6 lb | 6 kg / 12 lb | 15 kg / 30 lb |
Graduation | 0.2 g / 0.0005 lb | 0.5 g / 0.001 lb | 1 g / 0.002 lb | 2 g / 0.005 lb |
Dimensions | 235 x 175 x 62 mm / 9 1/4" x 7" x 2 7/16" | |||
Platform Size | 175 x 165 mm / 7" x 6 1/2" |