Product Specification
| 型號 | SL15L3(E) |
|---|---|
| 驅動方式 | 電動 |
| 操作方式 | 步行 |
| 額定載荷能力kg | 1500 |
| 載荷中心mm | 600 |
| 前懸距mm | 944 |
| 軸距mm | 1243 |
| 自重(不含電瓶)kg | 146 |
| 輪胎類型 | 聚氨酯 |
| 驅動輪尺寸Φ×w(mm) | Φ210×70 |
| 承載輪尺寸Φ×w(mm) | Φ80×60 |
| 車輪數量,前輪/後輪(x=驅動輪) | 1x/4 |
| 提升高度mm | 200 |
| 貨叉最低高度mm | 85 |
| 整車長度mm | 1603 |
| 車體長度mm | 453 |
| 整車寬度mm | 685 |
| 貨叉尺寸mm | 50/150/1150 |
| 貨叉外寬mm | 550/685 |
| 軸距中心處離地間隙mm | 35 |
| 轉彎半徑mm | 1398 |
| 行走速度,滿載/空載km/h | 4.2/4.5 |
| 最大爬坡度 滿載/空載% | 5/10 |
| 制動類型 | 電磁制動 |
| 驅動電機功率kw | 0.75 |
| 起升電機功率kw | 0.8 |
| 蓄电池电壓/容量V/Ah | 24/30 |
| 蓄电池重量(±5%)kg | 13.2 |
| 驅動控制類型 | 直流速度控制 |
| 噪音水準(dB(A)) | ≤70 |
| 轉向類型 | 機械轉向 |








