產品簡介
LIFTTECK系列自走式電動堆高機
LPS系列
產地:台灣
產品簡介:
-
害氣、噪音污染、經濟型自走式電動推高機。
-
車體精巧、省作業空間。
-
安全、易操作、工作效益高。
-
採用歐美進口高品質:驅動主機、液壓系統、速度控制系 統等原裝零組件,品質穩定。
-
彈簧式驅動主機懸吊設計,對地磨擦力充足、行駛穩定,能源效率更高。
產品規格
| 型式 | Model | LPS-10E | LPS-12S | LPS-16S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 負載能力 | LOADING CAPACITY | 1000 kgs. | 1200 kgs. | 1200 kgs. | |
| 負載中心 | LOADING CENTER | 500 mm. | 600 mm. | ||
| 動力規格 | POWER SOURCE | DC-24V | |||
| 操作方式 | OPERATOR TYPE | STAND RITER 立式 | |||
| 揚升高度 | LIFTING HEIGHT | 2750 mm. | |||
| 迴轉半徑 | TURNING RADIUS | 1550 mm. | 1750 mm. | ||
| 90度直角通道寬 | ANGLE STACKING AISLE | 1995 mm. | 2210 mm. | ||
| 貨叉 | 最低高度 | LOWERED FORKS HEIGHT | 90 mm. | ||
| 長度 | FORKS LENGTH | 1000 mm. | 1150 mm. | ||
| 寬度 | FORKS & THICKNESS | 170/60 mm. | |||
| 最大外寬 | OVERALL FORKS WIDTH | 685 mm. | |||
| 上升速度 | Lowered height | 132 mm/SEC | 156 mm/SEC | ||
| 下降速度 | LOWERED SPEED | 145 mm/SEC | 280 mm/SEC | ||
| 機台 | 全長 | OVERALL LENGTH | 1770 mm. | 1990 mm. | |
| 全高 | HEIGHT | 1925 mm. | |||
| 全寬 | OVERALL WIDTH | 840 mm. | 845 mm. | ||
| 行走 | 負載速度 | LOADED DRIVING SPEED | 0 - 4.0 km/h | 5.0 km/h | |
| 空載速度 | EMPTY DRIVING SPEED | 0 - 5.0 km/h | 5.5 km/h | ||
| 負載爬坡能力 | LOADED GRADADILITY | 7%. | 8%. | ||
| 空載爬坡能力 | EMPTY GRADADILITY | 10%. | 12%. | ||
| 輪子 | 負載輪 | LOAD WHEEL | Ø80/90 mm. | Ø80/70 mm. | |
| 驅動輪 | DRIVE WHEEL | Ø240/90 mm. | Ø230/75 mm. | ||
| 輔助輪 | AUXILIARY WHEEL | Ø150/50 mm. | |||
| 機台重量(含電瓶) | WEIGHT (WITH BATTERY) | 680 kgs. | 1050 kgs. | 1150 kgs. | |
| 驅動馬達 | ERIVE MOTOR | 700W | 1000W | 1500W | |
| 升降馬達 | LIFT MOTOR | 1500W | 2100W | 3000W | |
| 煞車器 | TARKING BRAKE | 三段變速 | 電磁式 | ||
| 行走控制 | DRIVE CONTROL | 三段變速 | 無段變速 | ||
| 人員踏板 | PERSONNEL PEDESTAL | 彈簧缸折收式 | 氮氣缸折收式 | ||
| 電瓶規格 | BATTERY | 130AH/20HR | 160AH/5HR | 180AH/5HR | |
| 電瓶重量 | BATTERY WEIGHT | 64 kgs. | 180 kgs. | 210 kgs. | |
| 充電機(全自動型) | POWER CHARGER(AUTO) | DC-24V/15A | DC-24V/20A | DC-24V/30A | |







