产品简介
仓库笼
一、仓储管理合理化:
规格统一、容量固定,存放时一目了然,易于库存、清点,并可单独分层小量卸取存料,避免翻箱倒柜之麻烦。
二、节省空间:
使用堆高机、升降机、吊车,可堆积四层高,生成立体化保存效果,不使用时可折叠堆放,仅占原体积之20%。
三、作业一元化:
配合堆高机、吊车、台车、升降机、油压拖板车或其他运输设备之使用,自原料进场开始,无论经过几次加工,至产品完成存储於仓库,最后送至客户手中,皆可适用本容器,可有效减少搬运途中损坏并节省大量人工成本与运费。
四、使用方便:
本容器之特殊设计折叠式,操作简单安全,折叠与展开轻巧,不占空间,应用范围大,寿命长。
五、坚固耐用:
本容器结构坚固,系使用强力钢条点焊而成,底部以U型槽铁焊接补强,配以特殊脚架,使作业更安全迅速,确实为工厂界最有力的生财器具之一。
产品规格
一般规格
型式 | 线径m/m | 网间隔m/m | 外型尺寸(长度L) | 外型尺寸(宽度W) | 外型尺寸(高度H) | 脚高m/m | 自重kgs | 脚步内侧尺寸(长度L) | 脚步内侧尺寸(宽度M) | 容积m3 | 容量kgs | 积载段数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-3 | 6 | 50x50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 31 | 660 | 370 | 0.22 | 800 | 4 |
A-5 | 6 | 50x50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 49 | 860 | 570 | 0.52 | 1200 | 4 |
A-7 | 6 | 50x50 | 1200 | 1000 | 900 | 100 | 66 | 1080 | 770 | 0.84 | 1500 | 4 |
特殊规格
型式 | 线径m/m | 网间隔m/m | 外型尺寸(长度L) | 外型尺寸(宽度W) | 外型尺寸(高度H) | 脚高m/m | 自重kgs | 脚步内侧尺寸(长度L) | 脚步内侧尺寸(宽度M) | 容积m3 | 容量kgs | 积载段数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-5 | 6.4 | 50x50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 54 | 860 | 570 | 0.52 | 1500 | 4 |
B-7 | 6.4 | 50x50 | 1200 | 1000 | 900 | 100 | 74 | 1060 | 770 | 0.84 | 2000 | 4 |
B-5-1/2 | 6.4 | 50x50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 66 | 1080 | 770 | 0.84 | 1500 | 4 |
S-5 | 6 | 50x50 | 1200 | 1000 | 900 | 100 | 66 | 1080 | 770 | 0.84 | 1500 | 4 |
S-7 | 6 | 50x50 | 1200 | 1000 | 900 | 100 | 66 | 1080 | 770 | 0.84 | 1000 | 4 |
C-2 | 5 | 25x50 | 800 | 500 | 540 | 100 | 24 | 660 | 296 | 0.15 | 500 | 4 |
C-5 | 6 | 50x50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 38 | 860 | 570 | 0.52 | 500 | 3 |
E-2 | 2 | 30x30 | 800 | 500 | 530 | 100 | 17 | 702 | 296 | 0.15 | 250 | 4 |
产品特点
一般规格
型式 | 线径m/m | 网间隔m/m | 外型尺寸(长度L) | 外型尺寸(宽度W) | 外型尺寸(高度H) | 脚高m/m | 自重kgs | 脚步内侧尺寸(长度L) | 脚步内侧尺寸(宽度M) | 容积m3 | 容量kgs | 积载段数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-3 | 6 | 50x50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 31 | 660 | 370 | 0.22 | 800 | 4 |
A-5 | 6 | 50x50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 49 | 860 | 570 | 0.52 | 1200 | 4 |
A-7 | 6 | 50x50 | 1200 | 1000 | 900 | 100 | 66 | 1080 | 770 | 0.84 | 1500 | 4 |
特殊规格
型式 | 线径m/m | 网间隔m/m | 外型尺寸(长度L) | 外型尺寸(宽度W) | 外型尺寸(高度H) | 脚高m/m | 自重kgs | 脚步内侧尺寸(长度L) | 脚步内侧尺寸(宽度M) | 容积m3 | 容量kgs | 积载段数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-5 | 6.4 | 50x50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 54 | 860 | 570 | 0.52 | 1500 | 4 |
B-7 | 6.4 | 50x50 | 1200 | 1000 | 900 | 100 | 74 | 1060 | 770 | 0.84 | 2000 | 4 |
B-5-1/2 | 6.4 | 50x50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 66 | 1080 | 770 | 0.84 | 1500 | 4 |
S-5 | 6 | 50x50 | 1200 | 1000 | 900 | 100 | 66 | 1080 | 770 | 0.84 | 1500 | 4 |
S-7 | 6 | 50x50 | 1200 | 1000 | 900 | 100 | 66 | 1080 | 770 | 0.84 | 1000 | 4 |
C-2 | 5 | 25x50 | 800 | 500 | 540 | 100 | 24 | 660 | 296 | 0.15 | 500 | 4 |
C-5 | 6 | 50x50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 38 | 860 | 570 | 0.52 | 500 | 3 |
E-2 | 2 | 30x30 | 800 | 500 | 530 | 100 | 17 | 702 | 296 | 0.15 | 250 | 4 |