产品规格
| 机型 | TF-350D | TF-300DS | TF-350DS | TF-500D | TF-500DS | TF-350DH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 载重(kgs) | 350 | 300 | 350 | 500 | 500 | 350 |
| 最高(mm) | 1300 | 1100 | 1300 | 1300 | 1100 | 1540 |
| 最低(mm) | 330 | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 |
| 轮径(ØΧW) | 127Χ40 | 127Χ40 | 127Χ40 | 127Χ40 | 127Χ40 | 127Χ40 |
| 煞车轮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 面板 宽Χ长(mm) |
520Χ910 | 600Χ500 | 760Χ500 | 910Χ520 | 600Χ500 | 1040Χ520 |
| 外围 宽Χ长(mm) |
520Χ1098 | 830Χ500 | 948Χ500 | 1098Χ520 | 830Χ500 | 1290Χ520 |
| 自重(kgs) | 95 | 约80 | 约90 | 约100 | 约85 | 约105 |
| 毛重(kgs) | 98 | - | - | - | - | - |
| 材积(cuft) | 6.9 | - | - | - | - | - |





