产品简介
产地:台湾
产品简介:
1. 平台扬升後仍可操控前进后退、转弯及升降等各式
动作,适合于零件仓库、量贩店场地作业。
2. 配合无段变速系统,速度可微调,人员在高空作业
时安全更有保障。
产品规格
| 型号 | MODEL | SDE-03-28 | SDE-03-33 |
|---|---|---|---|
| 载重 | LOAD CAPACITY | 300kg | 300kg |
| A机长 | OVERLL LENGH | 1575 | 1680 |
| B机宽 | OVERLL WIDTH | 850(H1)-1210(H2) | 830(H1)-1050(H2) |
| C机高 | OVERLL HEIGHT | 1910 | 2200 |
| C"机全高 | OVERLL HEIGHT | 3915 | 4455 |
| D扬高 | STROKE | 2800mm | 3300mm |
| E台面高 | MIN TABLE HEIGHT | 340 | 350 |
| F台面全长 | TABLE HEIGHT LENGTH | 1000 | 1010 |
| G置物面长*宽 | DIMENSIONS | 600*800 | 620*800 |
| H台面宽 | TABLE HEIGHT WIDTH | 800 | 800 |
| I后轮 | STEERING WHEEL | 210*75PU | 210*75PU |
| J前轮 | LOAD WHEEL | 1550PU | 1850PU |
| K护栏高 | 1000 | 1000 | |
| 上升速度 | LIFING SPEED | 2.7m/10sec | 3.2m/13sec |
| 下降速度 | 可调式 | 可调式 | |
| 电池 | BATTERY | 12V/N-120AH | 12V/N-120AH |
| 自重 | WEIGHT | 450KG | |
| 充电器 | CHARGER | DC24V/20A | DC24V/20A |
| 驱动部POWER | DC24V 450W*2 | DC24V 450W*2 | |
| 油压马达 | DC24V/2000W | DC24V/2000W |










