产品规格
| 仕样/型式 | 载重(kg) | 最底位(mm) D |
最高位(mm) E |
单臂宽 C |
外宽(mm) B |
叉长(mm) F |
全车长(mm) A |
自重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS200/300L | 2000 | 85标准型 | 200 | 160 | 680 | 1220 | 1600 | 83 |
| 1150 | 1530 | 79 | ||||||
| CS200M/S | 3000 | 65低床型 | 180 | 520 | 1050 | 1430 | 74 | |
| 900 | 1280 | 69 | ||||||
| 卖场专用型 |
| 仕样/型式 | 载重(kg) | 最底位(mm) D |
最高位(mm) E |
单臂宽 C |
外宽(mm) B |
叉长(mm) F |
全车长(mm) A |
自重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS200/300L | 2000 | 85标准型 | 200 | 160 | 680 | 1220 | 1600 | 83 |
| 1150 | 1530 | 79 | ||||||
| CS200M/S | 3000 | 65低床型 | 180 | 520 | 1050 | 1430 | 74 | |
| 900 | 1280 | 69 | ||||||
| 卖场专用型 |