产品简介
NOVELTEK系列(恒智)
全电动拖板车AC
产地:台湾
产品简介:
-
最新产品
-
采用交流电AC变频驱动马逹,省电30%以上
-
无碳刷马逹,免保养
-
省电、省工时、更省钱
-
安全、安静、安稳、环保
-
流线圆弧造形车身,美观大方
-
全车采最高级无铅PU烤漆,耐锈耐用
-
悬吊式主轴,行走平稳
-
川字体或田字体栈板皆适用
-
另有零下35°C冷库及无尘室专用不锈钢车型可供选配
-
踏板收起时,行走速度减半,确保人员安全
-
LED液晶显示进口电量表
-
行车速度可依操作员习惯作调整
产品规格
APT-20/25/30
产品名称 : 全电动拖板车 AC(载重:2.0吨/2.5吨/3.0吨)
AC规格表
| 项目 | 机型 | APT-20 | APT-25 | APT-30 |
|---|---|---|---|---|
| 负载能力 | 2000kg | 2500kg | 3000kg | |
| 荷重中心 | 600mm | 600mm | 600mm | |
| 举升速度 | 无负荷 | 1.5sec | 1.5sec | 1.5sec |
| 举升速度 | 全负荷 | 2.0sec | 2.0sec | 2.0sec |
| 下降速度 | 无负荷 | 2.0sec | 2.0sec | 2.0sec |
| 下降速度 | 全负荷 | 2.0sec | 2.0sec | 2.0sec |
| 行走速度可输写调整 | ||||
| 行走速度 | 无负荷 | 6.0km/h | 6.0km/h | 6.0km/h |
| 行走速度 | 全负荷 | 5.5km/h | 5.5km/h | 5.5km/h |
| 爬坡能力 | 无负荷 | 18% | 18% | 18% |
| 爬坡能力 | 全负荷 | 8% | 8% | 7% |
| 车重(不含电瓶) | 480kg | 480kg | 490kg | |
| *轮子 | ||||
| 负载轮 | 尺寸 | 标准 | ø83x75mm(标准) | |
| 数量 | 2/2(左右) | |||
| 材质 | PU胶轮 | |||
| 尺寸 | 选配 | ø83x90mm | ||
| 数量 | 1/1(左右) | |||
| 材质 | PU胶轮 | |||
| 平衡轮(辅助轮) | 尺寸 | ø140x60mm | ||
| 数量 | 1/1(左右) | |||
| 材质 | PU胶轮 | |||
| 驱动轮 | 尺寸 | Ø220x70mm | ||
| 材质 | 标准 | 橡胶轮 | ||
| 选配 | PU胶轮 | |||
| 上移 | 15mm | |||
| 下移 | 30mm | |||
| *电瓶和马达 | ||||
| 5小时试验放电率(5hr) | 180AH/ 24V | 180AH/ 24V | 180AH/ 24V | |
| 工业电瓶 | 工业电瓶 | 工业电瓶 | ||
| 其他为选配件 | ||||
| 标准充电电流 | 30A/ 24V | 30A/ 24V | 30A/ 24V | |
| 驱动马达 | 1.8kw/24V | 1.8kw/24V | 1.8kw/24V | |
| 举升马达 | 2.5kw/24V | 2.5kw/24V | 2.5kw/24V | |
| 控制器 | 行走 | 交流电AC无段式 | ||
| 举升 | 接触器式 | |||
| *操纵和刹车系统 | ||||
| 操纵系统 | 操纵杆 | |||
| 操纵杆转向角度 | 185度 | |||
| 行走刹车 | 型式 | 电磁弹簧压力刹车 | ||
| 动作部分 | 驱动轮 | |||
| 停止刹车 | 型式 | 电磁弹簧压力刹车 | ||
| 动作部分 | 驱动轮 | |||
| 载人栈板 | 氮气回复式 | |||
ATP型式
| APT型式 | APT-20 | APT-25 | APT-30 |
|---|---|---|---|
| 项目 | mm | mm | mm |
| 货叉外宽(标准)W1 | 685 | 685 | 685 |
| 货叉面宽 | 175 | 175 | 175 |
| 货叉内宽W2 | 335 | 335 | 335 |
| 货叉长度L | 1150 | 1150 | 1150 |
| 货叉最大提升高度 | 205 | 205 | 205 |
| 货叉最低离地高 | 83 | 83 | 83 |
| 车身全高 | 1325 | 1325 | 1325 |
| 车身全高 | 1325 | 1325 | 1325 |
| 车身全宽 | 730 | 730 | 730 |
| 车身全长(不含栈板)M1 | 1878 | 1878 | 1953 |
| 车身总长(含栈板)M | 2245 | 2245 | 2320 |
| 车中心N | 1405 | 1405 | 1480 |
| 回转半径R | 1655 | 1655 | 1730 |
| 回转半径R1 | 2010 | 2010 | 2850 |
| 负载轮距 | 110 | 110 | 110 |
| 负载轮中心至货叉尖端距离 | 190 | 190 | 190 |
| 货叉降至最低 | 190 | 190 | 190 |
| 货叉升至最高 | 250 | 250 | 250 |
| 载人栈板 长度 | 447 | 447 | 447 |
| 宽度 | 600 | 600 | 600 |
| 离地高度最高 | 145 | 145 | 145 |
| 离地高度最低 | 45 | 45 | 45 |
| 电瓶室离地高 | 750 | 750 | 750 |
选配规格:
货叉外宽W1:470mm/520mm/560mm或其他特殊宽度
货叉长度L:762mm/915mm/1068mm/1220mm/1372mm/1525mm或其他特殊长度
选配件:
档货架、可拆式档货架;可摺式两侧安全护栏、栈板止回设备、PU胶驱动轮、防滑橡胶轮、白橡胶轮、
零下35°C冷冻型、中低床型75mm、低床型65 mm、不锈钢货叉、不锈钢车身、下降限速阀(减缓下降速度)等。




