• 剪叉式高空作业车

剪叉式高空作业车

  1. 询价
  2. 回选单
  3. 上一笔

产品规格

型式 KX1330 KX1530 KX1932 KX2632 KX2646 KX3246 KX4046 KX4052
平台最大高度m 5.9 6.5 7.8 9.96 9.96 11.78 13.8 15.7
最大平台高度 m 3.9 4.61 5.85 7.96 7.96 9.78 11.8 13.7
安全载重kg 227 227 227 227 454 320 230 230
机身高度(围栏折叠)m 0.9 0.95 1.00 1.18 1.18 1.34 1.43 2.04
机身长度(围栏折叠)m 1.26 1.63 1.66 2.26 2.26 2.26 2.26 2.82
机身宽度(围栏折叠)m 0.78 0.76 0.81 0.81 1.16 1.165 1.2 1.35
最多承载人数 2 2 2 2 2 2 3 3
延伸平台m 0.46 0.9 0.9 0.91 0.91 0.9 0.9 0.9
行驶速度-收藏状态KM/H 4 4 4 3.5 3.2 3 3.2 3.5
行驶速度-升起状态KM/H 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
上升/下降时间sec 20/24 16/22 16/22 28/24 28/28 57/28 17/41 88/58
电机驱动
电池24V/Ah 115 152 225 225 225 225 300 300
最大爬坡能力% 25% 30% 25% 25% 30% 25% 25% 25%
轮子尺寸mm φ254x76.2 φ305x115 φ305x115 φ380×130 φ380x130 φ380x130 φ380x130 φ380x130
延伸平台安全工作荷载kg 91 113 113 113 113 113 113 113
总重kg 885 1212 1363 2192 2240 2600 2900 3260

相关产品